Austria (AT) data table
| AT | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Life Premiums, €m | 6767 | 6754 | 6726 | 6109 | 5802 | 5596 |
| P&C premiums, €m | 8729 | 8512 | 8719 | 8874 | 9175 | 9558 |
| Health premiums, €m | 1821 | 1880 | 1959 | 2051 | 2128 | 2219 |
| Life benefits paid, €m | 6343 | 7155 | 8442 | 7767 | 7141 | 6622 |
| P&C claims paid, €m | 5434 | 5701 | 5708 | 5621 | 6069 | 5944 |
| Health claims, €m | 1184 | 1219 | 1262 | 1304 | 1363 | 1418 |
| Investments portfolio, €m | 85731 | 85446 | 85731 | 87601 | 87750 | 87838 |
| Penetration, % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Density, € | 2049 | 2015 | 2027 | 1958 | 1950 | 1969 |
Table
4961
Austria (AT) data table
Table
Tuesday, 18 August, 2015
None
No
784
500
Share


