Belgium (BE) data table
| BE | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Life Premiums, €m | 16166 | 16193 | 15247 | 14852 | 14572 | 15551 |
| P&C premiums, €m | 9262 | 9406 | 9330 | 9435 | 9536 | 9734 |
| Health premiums, €m | 1400 | 1443 | 1499 | 1552 | 1653 | 1743 |
| Life benefits paid, €m | 17888 | 17478 | 19585 | 18599 | 17653 | 16401 |
| P&C claims paid, €m | 4861 | 5142 | 4743 | 4867 | 4674 | 5034 |
| Health claims, €m | 908 | 947 | 1025 | 1068 | 1119 | 1166 |
| Investments portfolio, €m | 295072 | 298109 | 295060 | 302454 | 301432 | 295786 |
| Penetration, % | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Density, € | 2409 | 2419 | 2320 | 2284 | 2269 | 2371 |
Table
4971
Belgium (BE) data table
Table
Line 1-4 = domestic market, excluding foreign activity of domestic companies.
Line 5 (last line) = domestic market, including foreign activity of domestic companies.
Tuesday, 18 August, 2015
None
No
784
500
Line 1-4 = domestic market, excluding foreign activity of domestic companies.
Line 5 (last line) = domestic market, including foreign activity of domestic companies.
Share


