Belgium (BE) total claims and benefits paid
| BE | Total benefits and claims paid, €m |
|---|---|
| 2009 | 18816 |
| 2010 | 18118 |
| 2011 | 21497 |
| 2012 | 23468 |
| 2013 | 23657 |
| 2014 | 23568 |
| 2015 | 25353 |
| 2016 | 24534 |
| 2017 | 23446 |
| 2018 | 22601 |
| Colour | #82c55b |
Column
4651
Belgium (BE) total claims and benefits paid
Column
Hover over the bars for each data point.
Tuesday, 18 August, 2015
Total claims and benefits paid, €m
None
Yes
26000.00
€
m
784
500
Hover over the bars for each data point.
Share


