Croatia (HR) data table
| HR | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Life Premiums, €m | 333 | 344 | 384 | 386 | 395 | 423 |
| P&C premiums, €m | 825 | 737 | 715 | 719 | 756 | 837 |
| Health premiums, €m | 33 | 36 | 43 | 54 | 66 | 70 |
| Life benefits paid, €m | 205 | 200 | 216 | 242 | 276 | 312 |
| P&C claims paid, €m | 400 | 356 | 359 | 353 | 377 | 397 |
| Health claims, €m | 21 | 20 | 26 | 34 | 34 | 40 |
| Investments portfolio, €m | 4068 | 3912 | 4068 | 4381 | 4694 | 4725 |
| Penetration, % | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Density, € | 287 | 272 | 279 | 282 | 294 | 324 |
Table
5091
Croatia (HR) data table
Table
Tuesday, 18 August, 2015
None
No
784
500
Share


