Cyprus (CY) data table
| CY | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Life Premiums, €m | 319 | 304 | 270 | 269 | 312 | 330 |
| P&C premiums, €m | 337 | 340 | 396 | 410 | 433 | 450 |
| Health premiums, €m | 111 | 101 | 103 | 118 | 138 | 140 |
| Life benefits paid, €m | 399 | 247 | 0 | 217 | 196 | 213 |
| P&C claims paid, €m | 140 | 127 | 0 | 255 | 247 | 285 |
| Health claims, €m | 65 | 70 | 69 | 79 | 78 | 119 |
| Investments portfolio, €m | 1945 | 1841 | 1945 | 2000 | 2120 | 2250 |
| Penetration, % | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Density, € | 886 | 868 | 908 | 940 | 1033 | 1065 |
Table
5001
Cyprus (CY) data table
Table
Tuesday, 18 August, 2015
None
No
784
500
Share


