Denmark (DK) data table
| DK | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Life Premiums, €m | 16930 | 17460 | 18492 | 20553 | 22016 | 23091 |
| P&C premiums, €m | 7729 | 5836 | 5835 | 8219 | 8459 | 8771 |
| Health premiums, €m | 171 | 130 | 143 | 592 | 672 | 660 |
| Life benefits paid, €m | 14897 | 17094 | 15377 | 15425 | 16006 | 17148 |
| P&C claims paid, €m | 5753 | 4245 | 4449 | 4196 | 4244 | 4112 |
| Health claims, €m | 123 | 99 | 117 | 513 | 587 | 575 |
| Investments portfolio, €m | 240180 | 273343 | 207229 | 277709 | 274520 | 264556 |
| Penetration, % | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| Density, € | 4427 | 4151 | 4321 | 5125 | 5402 | 5503 |
Table
5031
Denmark (DK) data table
Table
Tuesday, 18 August, 2015
None
No
784
500
Share


