Denmark (DK) total claims and benefits paid
| DK | Total benefits and claims paid, €m |
|---|---|
| 2009 | 14350 |
| 2010 | 15391 |
| 2011 | 16522 |
| 2012 | 16936 |
| 2013 | 20773 |
| 2014 | 21439 |
| 2015 | 19943 |
| 2016 | 20135 |
| 2017 | 21768 |
| 2018 | 22947 |
| Colour | #82c55b |
Column
4711
Denmark (DK) total claims and benefits paid
Column
Hover over the bars for each data point.
Tuesday, 18 August, 2015
Total claims and benefits paid, €m
None
Yes
€
m
784
500
Hover over the bars for each data point.
Share


