Estonia (EE) total claims and benefits paid
| EE | Total benefits and claims paid, €m |
|---|---|
| 2009 | 147 |
| 2010 | 137 |
| 2011 | 179 |
| 2012 | 171 |
| 2013 | 181 |
| 2014 | 189 |
| 2015 | 162 |
| 2016 | 207 |
| 2017 | 214 |
| 2018 | 287 |
| Colour | #82c55b |
Column
4721
Estonia (EE) total claims and benefits paid
Column
Hover over the bars for each data point.
Tuesday, 18 August, 2015
Total claims and benefits paid, €m
None
Yes
250.00
€
m
784
500
Hover over the bars for each data point.
Share


