Greece (GR) data table
| GR | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Life Premiums, €m | 1675 | 1878 | 1799 | 1910 | 1876 | 1865 |
| P&C premiums, €m | 2086 | 1856 | 1717 | 1784 | 1616 | 1654 |
| Health premiums, €m | 20 | 25 | 24 | 173 | 206 | 233 |
| Life benefits paid, €m | 1750 | 1517 | 1600 | 1688 | 1451 | 1382 |
| P&C claims paid, €m | 792 | 761 | 672 | NA | NA | NA |
| Investments portfolio, €m | 12867 | 12024 | 12867 | 12560 | 13794 | 13791 |
| Penetration, % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Density, € | 344 | 344 | 326 | 343 | 343 | 349 |
Table
5081
Greece (GR) data table
Table
Tuesday, 18 August, 2015
None
No
784
500
Share


