Hungary (HU) data table
| HU | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Life Premiums, €m | 1457 | 1436 | 1401 | 1417 | 1485 | 1477 |
| P&C premiums, €m | 1242 | 1228 | 1266 | 1435 | 1596 | 1705 |
| Health premiums, €m | 26 | 31 | 28 | 6 | 8 | 8 |
| Life benefits paid, €m | 1243 | 1119 | 1090 | 1138 | 1171 | 1149 |
| P&C claims paid, €m | 577 | 678 | 574 | 628 | 733 | 708 |
| Health claims, €m | 10 | 13 | 9 | 4 | 3 | 5 |
| Investments portfolio, €m | 7514 | 6923 | 7063 | 7427 | 7739 | 7662 |
| Penetration, % | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Density, € | 254 | 268 | 275 | 293 | 304 | 326 |
Table
5101
Hungary (HU) data table
Table
Tuesday, 18 August, 2015
None
No
784
500
Share


