Iceland (IS) data table
| IS | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Life Premiums, €m | 17 | 19 | 21 | 27 | 471 |
| P&C premiums, €m | 259 | 279 | 292 | 337 | 417 |
| Health premiums, €m | NA | NA | 9 | 14 | NA |
| Life benefits paid, €m | 7 | 8 | 9 | NA | NA |
| P&C claims paid, €m | 184 | 206 | 213 | NA | NA |
| Investments portfolio, €m | 657 | 624 | 830 | 700 | 737 |
| Penetration, % | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Density, € | 1100 | 1104 | 1144 | 1218 | 1121 |
Table
5121
Iceland (IS) data table
Table
Tuesday, 18 August, 2015
None
No
784
500
Share


