Ireland (IE) data table
| IE | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Life Premiums, €m | 8739 | 8989 | 10577 | 9655 | 11553 |
| P&C premiums, €m | 2574 | 2656 | 2862 | 3253 | 3511 |
| Health premiums, €m | 2274 | 2324 | 2353 | 2441 | 2572 |
| Life benefits paid, €m | 8923 | 8292 | 8969 | 8745 | 9428 |
| P&C claims paid, €m | 1818 | 1675 | 1510 | 1642 | 1626 |
| Health claims, €m | 1956 | 2011 | 2010 | 2090 | 2075 |
| Investments portfolio, €m | 104623 | 95560 | 104623 | 114542 | 121574 |
| Penetration, % | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Density, € | 2947 | 3012 | 3376 | 3248 | 3686 |
Table
5111
Ireland (IE) data table
Table
Tuesday, 18 August, 2015
None
No
784
500
Share


