Latvia (LV) data table
| LV | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Life Premiums, €m | 39 | 43 | 46 | 46 | 52 | 49 |
| P&C premiums, €m | 129 | 131 | 143 | 123 | 153 | 163 |
| Health premiums, €m | 26 | 29 | 33 | 32 | 35 | 40 |
| Life benefits paid, €m | 31 | 26 | 29 | 33 | 43 | 43 |
| P&C claims paid, €m | 144 | 78 | 80 | 78 | 88 | 91 |
| Health claims, €m | 19 | 19 | 24 | 23 | 25 | 27 |
| Investments portfolio, €m | 621 | 391 | 437 | 545 | 612 | 679 |
| Penetration, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Density, € | 96 | 101 | 112 | 103 | 123 | 130 |
Table
5161
Latvia (LV) data table
Table
Tuesday, 18 August, 2015
None
No
784
500
Share


