Norway (NO) data table
| NO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Life Premiums, €m | 9722 | 10162 | 9422 | 10138 | 9381 | 10068 |
| P&C premiums, €m | 5490 | 5315 | 5163 | 5432 | 5137 | 5293 |
| Health premiums, €m | 676 | 668 | 641 | 678 | 625 | 639 |
| Life benefits paid, €m | 5329 | 5101 | 5016 | 5467 | 5285 | 5642 |
| P&C claims paid, €m | 3857 | 3391 | 3412 | NA | NA | NA |
| Health claims, €m | NA | 567 | 368 | NA | NA | NA |
| Investments portfolio, €m | 155413 | 132786 | 133459 | 149903 | 150343 | 153924 |
| Penetration, % | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Density, € | 2644 | 2873 | 2845 | 2848 | 2854 | 3021 |
Table
5191
Norway (NO) data table
Table
Tuesday, 18 August, 2015
None
No
784
500
Share


