Norway (NO) premiums and claims
| Year | Total premiums, €m | Total claims, €m |
|---|---|---|
| 2003 | 8407 | 5838 |
| 2004 | 9609 | 5614 |
| 2005 | 10601 | 6064 |
| 2006 | 10631 | 7041 |
| 2007 | 11494 | 9451 |
| 2008 | 11561 | 9847 |
| 2009 | 11435 | 6974 |
| 2010 | 12202 | 8758 |
| 2011 | 13118 | 7954 |
| 2012 | 14535 | 8428 |
| 2013 | 14816 | 8783 |
| 2014 | 16281 | 9288 |
| Colour | #82c55b | #002957 |
Column
4861
Norway (NO) premiums and claims
Column
Tuesday, 18 August, 2015
784
500
Share


