Romania (RO) data table
| RO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Life Premiums, €m | 365 | 365 | 339 | 355 | 417 | 428 |
| P&C premiums, €m | 1440 | 1430 | 1529 | 1662 | 1610 | 1664 |
| Health premiums, €m | 9 | 8 | 23 | 38 | 45 | 72 |
| Life benefits paid, €m | 73 | 178 | 158 | 156 | 214 | NA |
| P&C claims paid, €m | 940 | 896 | 834 | 794 | 871 | 1054 |
| Health claims, €m | 3 | 4 | 0 | 15 | 23 | 35 |
| Penetration, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Density, € | 73 | 87 | 95 | 102 | 106 | 111 |
Table
5231
Romania (RO) data table
Table
Tuesday, 18 August, 2015
None
No
784
500
Share


