Slovakia (SK) data table
| SK | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Life Premiums, €m | 1234 | 1216 | 1054 | 954 | 1005 | 939 |
| P&C premiums, €m | 902 | 929 | 962 | 932 | 994 | 1065 |
| Health premiums, €m | 14 | 14 | 15 | 116 | 134 | 197 |
| Life benefits paid, €m | 738 | 741 | 661 | 650 | 663 | 747 |
| P&C claims paid, €m | 455 | 444 | 463 | 485 | 499 | 538 |
| Health claims, €m | 5 | 5 | 5 | 31 | 35 | 59 |
| Investments portfolio, €m | 5913 | 6197 | 5530 | 5588 | 5683 | 5574 |
| Penetration, % | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Density, € | 401 | 403 | 365 | 369 | 393 | 404 |
Table
5261
Slovakia (SK) data table
Table
Tuesday, 18 August, 2015
None
No
784
500
Share


