Slovenia (SI) data table
| SI | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Life Premiums, €m | 535 | 517 | 546 | 558 | 631 | 695 |
| P&C premiums, €m | 920 | 908 | 901 | 937 | 976 | 1040 |
| Health premiums, €m | 482 | 472 | 483 | 491 | 516 | 547 |
| Life benefits paid, €m | 388 | 379 | 406 | 405 | 470 | 484 |
| P&C claims paid, €m | 546 | 531 | 507 | 509 | 554 | 589 |
| Health claims, €m | 416 | 403 | 421 | 430 | 452 | 482 |
| Investments portfolio, €m | 4886 | 4850 | 4862 | 5072 | 5237 | 5237 |
| Penetration, % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Density, € | 941 | 920 | 936 | 962 | 1027 | 1104 |
Table
5251
Slovenia (SI) data table
Table
Tuesday, 18 August, 2015
None
No
784
500
Share


