Spain (ES) total claims and benefits paid (€m)
| ES | Total benefits and claims paid, €m |
|---|---|
| 2009 | 48409 |
| 2010 | 46905 |
| 2011 | 45739 |
| 2012 | 48530 |
| 2013 | 44993 |
| 2014 | 47726 |
| 2015 | 48325 |
| 2016 | 45260 |
| 2017 | 48217 |
| 2018 | 47652 |
| Colour | #82c55b |
Column
4731
Spain (ES) total claims and benefits paid (€m)
Column
Hover over the bars for each data point.
Tuesday, 18 August, 2015
Total claims and benefits paid (€m)
None
Yes
50000.00
€
m
784
500
Hover over the bars for each data point.
Share


