Sweden (SE) total claims and benefits paid (€m)
| SE | Total benefits and claims paid, €m |
|---|---|
| 2009 | 7715 |
| 2010 | 9221 |
| 2011 | 17779 |
| 2012 | 18322 |
| 2013 | 18840 |
| 2014 | 18350 |
| 2015 | 26468 |
| 2016 | 25844 |
| 2017 | 27349 |
| 2018 | 27309 |
| Colour | #82c55b |
Column
4911
Sweden (SE) total claims and benefits paid (€m)
Column
Hover over the bars for each data point.
Tuesday, 18 August, 2015
Total claims and benefits paid (€m)
None
Yes
€
m
784
500
Hover over the bars for each data point.
Share


