Turkey (TR) data table
| TR | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Life Premiums, €m | 1340 | 1129 | 1243 | 1507 | 1661 | 1142 |
| P&C premiums, €m | 7220 | 6806 | 7811 | 9339 | 8424 | 6799 |
| Health premiums, €m | 976 | 1008 | 1136 | 1264 | 1219 | 1031 |
| Life benefits paid, €m | 810 | 718 | 682 | 686 | 607 | 436 |
| P&C claims paid, €m | 3266 | 3501 | 3895 | 3849 | 3833 | 3285 |
| Health claims, €m | 691 | 682 | 793 | 887 | 829 | 686 |
| Investments portfolio, €m | 12371 | 9461 | 10359 | 11854 | 7512 | 5761 |
| Penetration, % | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Density, € | 53 | 56 | 65 | 85 | 96 | 111 |
Table
5271
Turkey (TR) data table
Table
Tuesday, 18 August, 2015
None
No
784
500
Share


