Turkey (TR) total claims and benefits paid (€m)
| TR | Total benefits and claims paid, €m |
|---|---|
| 2009 | 4461 |
| 2010 | 5004 |
| 2011 | 4882 |
| 2012 | 5524 |
| 2013 | 4766 |
| 2014 | 4900 |
| 2015 | 5369 |
| 2016 | 5421 |
| 2017 | 5269 |
| 2018 | 4407 |
| Colour | #82c55b |
Column
4941
Turkey (TR) total claims and benefits paid (€m)
Column
Hover over the bars for each data point.
Tuesday, 18 August, 2015
Total claims and benefits paid (€m)
None
Yes
€
m
4 800.00
784
500
Hover over the bars for each data point.
Share


