United Kingdom (UK) data table
| UK | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Life Premiums, €m | 161781 | 170511 | 192794 | 168640 | 197050 | 229902 |
| P&C premiums, €m | 58138 | 61357 | 69400 | 98115 | 93359 | 104544 |
| Health premiums, €m | 5993 | 6300 | 7870 | 7594 | 6799 | 7158 |
| Life benefits paid, €m | 199520 | 191799 | 195335 | 171706 | 223159 | 246218 |
| P&C claims paid, €m | 24840 | 29502 | 25878 | 53813 | 63174 | 65033 |
| Health claims, €m | 4167 | 4757 | 5705 | 5054 | 4610 | 4659 |
| Investments portfolio, €m | 1882712 | 2026766 | 2138588 | 2030878 | 2037774 | 1941055 |
| Penetration, % | 11 | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 |
| Density, € | 3295 | 3223 | 3416 | 3676 | 4479 | 5154 |
Table
5281
United Kingdom (UK) data table
Table
Tuesday, 18 August, 2015
None
No
784
500
Share


