United Kingdom (UK) total claims and benefits paid (€m)
| UK | Total benefits and claims paid, €m |
|---|---|
| 2009 | 209952 |
| 2010 | 225063 |
| 2011 | 227026 |
| 2012 | 247547 |
| 2013 | 228527 |
| 2014 | 226057 |
| 2015 | 246615 |
| 2016 | 230573 |
| 2017 | 286333 |
| 2018 | 311251 |
| Colour | #82c55b |
Column
4951
United Kingdom (UK) total claims and benefits paid (€m)
Column
Hover over the bars for each data point.
Tuesday, 18 August, 2015
Total claims and benefits paid (€m)
None
Yes
€
m
280 000.00
784
500
Hover over the bars for each data point.
Share


